Skip to main content
Lancair Owners and Builders Organization
Menu
Main menu
Safety & Training
Find A Lancair Flight Instructor
Flight Training Prerequisites
Training Manuals
2016 White Paper - Lancair Safety
"Qualified Pilots" Under FAA AC 90-116
Frequently Asked Questions
Online Training Resources
Training Tracking Aids
Maintenance
Lancair Owner Resources
Pre-Buy Information
Fuel System Calibration Equipment
IV-P Condition Inspection Checklist
Legacy Condition Inspection Checklist
News
Subscribe to LOBO News!
Articles
Events
LOBO Lands In Las Vegas in 2021!
LancairTalk
Members
Join
LOBO Code of Conduct
Merchandise
About
Contact Us
Log in
You are not logged in.
I have an account
I want to create an account
Username or e-mail address
*
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
Password
*
The password field is case sensitive.
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Password
*
Confirm password
*
Provide a password for the new account in both fields. Password must be at least
8
characters.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Accra: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Addis Ababa: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Algiers: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Asmara: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Bamako: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Bangui: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Banjul: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Bissau: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Blantyre: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Brazzaville: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Bujumbura: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Cairo: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Casablanca: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Ceuta: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Conakry: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Dakar: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Djibouti: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Douala: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/El Aaiun: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Freetown: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Gaborone: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Harare: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Johannesburg: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Juba: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Kampala: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Khartoum: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Kigali: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Kinshasa: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Lagos: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Libreville: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Lome: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Luanda: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Lubumbashi: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Lusaka: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Malabo: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Maputo: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Maseru: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Mbabane: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Mogadishu: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Monrovia: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Nairobi: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Africa/Ndjamena: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Niamey: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Nouakchott: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Ouagadougou: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Porto-Novo: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Sao Tome: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Africa/Tripoli: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Africa/Tunis: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Africa/Windhoek: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
America/Adak: Sunday, February 28, 2021 - 00:16 -1000
America/Anchorage: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/Anguilla: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Antigua: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Araguaina: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Salta: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/San Juan: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/San Luis: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Aruba: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Asuncion: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Atikokan: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Bahia Banderas: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Bahia: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Barbados: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Belem: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Belize: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Blanc-Sablon: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Boa Vista: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Bogota: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Boise: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Cambridge Bay: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Campo Grande: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Cancun: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Caracas: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Cayenne: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Cayman: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Chicago: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Chihuahua: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Costa Rica: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Creston: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Cuiaba: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Curacao: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Danmarkshavn: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
America/Dawson Creek: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Dawson: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Denver: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Detroit: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Dominica: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Edmonton: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Eirunepe: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/El Salvador: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Fort Nelson: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Fortaleza: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Glace Bay: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Goose Bay: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Grand Turk: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Grenada: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Guadeloupe: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Guatemala: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Guayaquil: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Guyana: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Halifax: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Havana: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Hermosillo: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Indiana/Knox: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Indiana/Marengo: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Indiana/Petersburg: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Indiana/Tell City: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Indiana/Vevay: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Indiana/Vincennes: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Indiana/Winamac: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Inuvik: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Iqaluit: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Jamaica: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Juneau: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/Kentucky/Louisville: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Kentucky/Monticello: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Kralendijk: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/La Paz: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Lima: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Los Angeles: Sunday, February 28, 2021 - 02:16 -0800
America/Lower Princes: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Maceio: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Managua: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Manaus: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Marigot: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Martinique: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Matamoros: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Mazatlan: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Menominee: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Merida: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Metlakatla: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/Mexico City: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Miquelon: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Moncton: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Monterrey: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Montevideo: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Montserrat: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Nassau: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/New York: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Nipigon: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Nome: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/Noronha: Sunday, February 28, 2021 - 08:16 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/North Dakota/Center: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/North Dakota/New Salem: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Nuuk: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Ojinaga: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Panama: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Pangnirtung: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Paramaribo: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Phoenix: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Port of Spain: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Port-au-Prince: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Porto Velho: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Puerto Rico: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Punta Arenas: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Rainy River: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Rankin Inlet: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Recife: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Regina: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Resolute: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Rio Branco: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Santarem: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Santiago: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Santo Domingo: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Sao Paulo: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
America/Scoresbysund: Sunday, February 28, 2021 - 09:16 -0100
America/Sitka: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/St Barthelemy: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/St Johns: Sunday, February 28, 2021 - 06:46 -0330
America/St Kitts: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/St Lucia: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/St Thomas: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/St Vincent: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Swift Current: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Tegucigalpa: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Thule: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Thunder Bay: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Tijuana: Sunday, February 28, 2021 - 02:16 -0800
America/Toronto: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
America/Tortola: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
America/Vancouver: Sunday, February 28, 2021 - 02:16 -0800
America/Whitehorse: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
America/Winnipeg: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
America/Yakutat: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
America/Yellowknife: Sunday, February 28, 2021 - 03:16 -0700
Antarctica/Casey: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Antarctica/Davis: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Antarctica/Mawson: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, February 28, 2021 - 23:16 +1300
Antarctica/Palmer: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
Antarctica/Rothera: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
Antarctica/Syowa: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Antarctica/Troll: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Antarctica/Vostok: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Arctic/Longyearbyen: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Asia/Aden: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Almaty: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Amman: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Anadyr: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Asia/Aqtau: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Aqtobe: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Ashgabat: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Atyrau: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Baghdad: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Bahrain: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Baku: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Asia/Bangkok: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Barnaul: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Beirut: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Bishkek: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Brunei: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Chita: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Choibalsan: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Colombo: Sunday, February 28, 2021 - 15:46 +0530
Asia/Damascus: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Dhaka: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Dili: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Dubai: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Asia/Dushanbe: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Famagusta: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Gaza: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Hebron: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Hong Kong: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Hovd: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Irkutsk: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Jakarta: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Jayapura: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Jerusalem: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Kabul: Sunday, February 28, 2021 - 14:46 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Asia/Karachi: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Kathmandu: Sunday, February 28, 2021 - 16:01 +0545
Asia/Khandyga: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Kolkata: Sunday, February 28, 2021 - 15:46 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Kuching: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Kuwait: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Macau: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Magadan: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Asia/Makassar: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Manila: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Muscat: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Asia/Nicosia: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Asia/Novokuznetsk: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Omsk: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Oral: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Pyongyang: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Qatar: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Qostanay: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Qyzylorda: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Riyadh: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Asia/Samarkand: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Seoul: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Shanghai: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Singapore: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Srednekolymsk: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Asia/Taipei: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Tashkent: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Tbilisi: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Asia/Tehran: Sunday, February 28, 2021 - 13:46 +0330
Asia/Thimphu: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Tokyo: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Tomsk: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Asia/Ust-Nera: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Asia/Vientiane: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Asia/Vladivostok: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Asia/Yakutsk: Sunday, February 28, 2021 - 19:16 +0900
Asia/Yangon: Sunday, February 28, 2021 - 16:46 +0630
Asia/Yekaterinburg: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Asia/Yerevan: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Atlantic/Azores: Sunday, February 28, 2021 - 09:16 -0100
Atlantic/Bermuda: Sunday, February 28, 2021 - 06:16 -0400
Atlantic/Canary: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Atlantic/Cape Verde: Sunday, February 28, 2021 - 09:16 -0100
Atlantic/Faroe: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Atlantic/Madeira: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Atlantic/Reykjavik: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Atlantic/South Georgia: Sunday, February 28, 2021 - 08:16 -0200
Atlantic/St Helena: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Atlantic/Stanley: Sunday, February 28, 2021 - 07:16 -0300
Australia/Adelaide: Sunday, February 28, 2021 - 20:46 +1030
Australia/Brisbane: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Australia/Broken Hill: Sunday, February 28, 2021 - 20:46 +1030
Australia/Darwin: Sunday, February 28, 2021 - 19:46 +0930
Australia/Eucla: Sunday, February 28, 2021 - 19:01 +0845
Australia/Hobart: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Australia/Lindeman: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Australia/Lord Howe: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Australia/Melbourne: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Australia/Perth: Sunday, February 28, 2021 - 18:16 +0800
Australia/Sydney: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Europe/Amsterdam: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Andorra: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Astrakhan: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Europe/Athens: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Belgrade: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Berlin: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Bratislava: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Brussels: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Bucharest: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Budapest: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Busingen: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Chisinau: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Copenhagen: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Dublin: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Gibraltar: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Guernsey: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Helsinki: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Isle of Man: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Istanbul: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Jersey: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Kaliningrad: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Kiev: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Kirov: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Lisbon: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Ljubljana: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/London: Sunday, February 28, 2021 - 10:16 +0000
Europe/Luxembourg: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Madrid: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Malta: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Mariehamn: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Minsk: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Monaco: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Moscow: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Oslo: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Paris: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Podgorica: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Prague: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Riga: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Rome: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Samara: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Europe/San Marino: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Sarajevo: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Saratov: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Europe/Simferopol: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Skopje: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Sofia: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Stockholm: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Tallinn: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Tirane: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Ulyanovsk: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Europe/Uzhgorod: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Vaduz: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Vatican: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Vienna: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Vilnius: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Volgograd: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Europe/Warsaw: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Zagreb: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Europe/Zaporozhye: Sunday, February 28, 2021 - 12:16 +0200
Europe/Zurich: Sunday, February 28, 2021 - 11:16 +0100
Indian/Antananarivo: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Indian/Chagos: Sunday, February 28, 2021 - 16:16 +0600
Indian/Christmas: Sunday, February 28, 2021 - 17:16 +0700
Indian/Cocos: Sunday, February 28, 2021 - 16:46 +0630
Indian/Comoro: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Indian/Kerguelen: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Indian/Mahe: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Indian/Maldives: Sunday, February 28, 2021 - 15:16 +0500
Indian/Mauritius: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Indian/Mayotte: Sunday, February 28, 2021 - 13:16 +0300
Indian/Reunion: Sunday, February 28, 2021 - 14:16 +0400
Pacific/Apia: Monday, March 1, 2021 - 00:16 +1400
Pacific/Auckland: Sunday, February 28, 2021 - 23:16 +1300
Pacific/Bougainville: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Pacific/Chatham: Monday, March 1, 2021 - 00:01 +1345
Pacific/Chuuk: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Pacific/Easter: Sunday, February 28, 2021 - 05:16 -0500
Pacific/Efate: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Pacific/Enderbury: Sunday, February 28, 2021 - 23:16 +1300
Pacific/Fakaofo: Sunday, February 28, 2021 - 23:16 +1300
Pacific/Fiji: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Funafuti: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Galapagos: Sunday, February 28, 2021 - 04:16 -0600
Pacific/Gambier: Sunday, February 28, 2021 - 01:16 -0900
Pacific/Guadalcanal: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Pacific/Guam: Sunday, February 28, 2021 - 20:16 +1000
Pacific/Honolulu: Sunday, February 28, 2021 - 00:16 -1000
Pacific/Kiritimati: Monday, March 1, 2021 - 00:16 +1400
Pacific/Kosrae: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
Pacific/Kwajalein: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Majuro: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Marquesas: Sunday, February 28, 2021 - 00:46 -0930
Pacific/Midway: Saturday, February 27, 2021 - 23:16 -1100
Pacific/Nauru: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Niue: Saturday, February 27, 2021 - 23:16 -1100
Pacific/Norfolk: Sunday, February 28, 2021 - 22:16 +1200
Pacific/Noumea: Sunday, February 28, 2021 - 21:16 +1100
